<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://docs.deansoffice.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%3Aim%2Frtreport</id>
		<title>Разработка:im/rtreport - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://docs.deansoffice.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%3Aim%2Frtreport"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://docs.deansoffice.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0:im/rtreport&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T19:10:43Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.2</generator>

	<entry>
		<id>http://docs.deansoffice.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0:im/rtreport&amp;diff=3128&amp;oldid=prev</id>
		<title>Agadzhanyan: Новая страница: «{{Infobox_Plugin | name = rtreport | type = im }}  == Отчеты в реальном времени == Интерфейс представляет базовую ...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://docs.deansoffice.ru/wiki/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0:im/rtreport&amp;diff=3128&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-12-12T10:29:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{Infobox_Plugin | name = rtreport | type = im }}  == Отчеты в реальном времени == Интерфейс представляет базовую ...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox_Plugin&lt;br /&gt;
| name = rtreport&lt;br /&gt;
| type = im&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Отчеты в реальном времени ==&lt;br /&gt;
Интерфейс представляет базовую страницу отображения Real-time отчета.&lt;br /&gt;
Для отображения необходимо передать параметры отчета:&lt;br /&gt;
* Тип плагина&lt;br /&gt;
* Код плагина&lt;br /&gt;
* Код отчета&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вся логика реализована в modlib/rtreport, интерфейс служит только для базового отображения отчета, если нет необходимости создавать свою страницу отображения отчета.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Agadzhanyan</name></author>	</entry>

	</feed>