Разработка:storages/cpgrades — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) м (→Подробный формат полей в таблице:) |
Alex (обсуждение | вклад) (Дополнительные методы, комментарии, orderid) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
====Подробный формат полей в таблице:==== | ====Подробный формат полей в таблице:==== | ||
− | * cpassedid - подписка на дисциплину | + | * cpassedid - подписка на дисциплину (связь с personid студента осуществляется через id подписки) |
* planid - контрольная точка или тема в плане, за которую получена оценка | * planid - контрольная точка или тема в плане, за которую получена оценка | ||
* grade - полученная оценка | * grade - полученная оценка | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
* typesync - тип синхронизации (выставление вручную, синхронизация с moodle) | * typesync - тип синхронизации (выставление вручную, синхронизация с moodle) | ||
* mdlinstance - id задания в moodle, с которым выполнялась синхронизация | * mdlinstance - id задания в moodle, с которым выполнялась синхронизация | ||
+ | * orderid - id приказа, в соответствии с которым была выставлена эта оценка | ||
* teacherid - id сотрудника по справочнику persons, вручную (если не синхронизация) выставившего отметку | * teacherid - id сотрудника по справочнику persons, вручную (если не синхронизация) выставившего отметку | ||
* status - статус оценки (черновик, поставлена, удалена) | * status - статус оценки (черновик, поставлена, удалена) | ||
+ | |||
+ | ====Комментарии==== | ||
+ | * История оценок выставляется в эту же таблицу, старые оценки не удаляются, актуальной считается одна, самая последняя по дате | ||
===Дополнительные методы:=== | ===Дополнительные методы:=== | ||
+ | * Получить оценку студента по id-подписки и id контрольной точки (возвращается последняя по дате оценка) | ||
+ | * Получить историю изменения оценок по id подписки и id контрольной точки | ||
+ | * Получить оценку студента по id студента, id предмето-класса (учебного потока) и id контрольной точки (возвращается последняя по дате оценка) | ||
* Получить все оценки (одного студента) по подписке на дисциплину вместе с информацией из плана | * Получить все оценки (одного студента) по подписке на дисциплину вместе с информацией из плана | ||
* Сохранить (добавить/обновить) отметку студента (в перспективе, когда будет реализован справочник с историей изменения отметок - вызов функции протоколирования) | * Сохранить (добавить/обновить) отметку студента (в перспективе, когда будет реализован справочник с историей изменения отметок - вызов функции протоколирования) |
Версия 13:45, 13 июня 2009
Содержание
Таблица в базе данных
cpgrades - оценки по контрольным точкам внутри дисциплины. Контрольные точки могут быть как локальными (внутри учебной дисциплины), так и глобальными - на все учебное заведение (четверти в школе или промежуточные аттестации).
Подробный формат полей в таблице:
- cpassedid - подписка на дисциплину (связь с personid студента осуществляется через id подписки)
- planid - контрольная точка или тема в плане, за которую получена оценка
- grade - полученная оценка
- date - дата получения оценки
- notice - комментарий преподавателя к отметке (виден студенту и родителям)
- typesync - тип синхронизации (выставление вручную, синхронизация с moodle)
- mdlinstance - id задания в moodle, с которым выполнялась синхронизация
- orderid - id приказа, в соответствии с которым была выставлена эта оценка
- teacherid - id сотрудника по справочнику persons, вручную (если не синхронизация) выставившего отметку
- status - статус оценки (черновик, поставлена, удалена)
Комментарии
- История оценок выставляется в эту же таблицу, старые оценки не удаляются, актуальной считается одна, самая последняя по дате
Дополнительные методы:
- Получить оценку студента по id-подписки и id контрольной точки (возвращается последняя по дате оценка)
- Получить историю изменения оценок по id подписки и id контрольной точки
- Получить оценку студента по id студента, id предмето-класса (учебного потока) и id контрольной точки (возвращается последняя по дате оценка)
- Получить все оценки (одного студента) по подписке на дисциплину вместе с информацией из плана
- Сохранить (добавить/обновить) отметку студента (в перспективе, когда будет реализован справочник с историей изменения отметок - вызов функции протоколирования)