Разработка:storages/cpgrades — различия между версиями
Yumeneco (обсуждение | вклад) |
Yumeneco (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ==Таблица в базе данных== | |
''cpgrades'' - оценки по контрольным точкам внутри дисциплины. Контрольные точки могут быть как локальными (внутри учебной дисциплины), так и глобальными - на все учебное заведение (четверти в школе или промежуточные аттестации). | ''cpgrades'' - оценки по контрольным точкам внутри дисциплины. Контрольные точки могут быть как локальными (внутри учебной дисциплины), так и глобальными - на все учебное заведение (четверти в школе или промежуточные аттестации). | ||
− | + | ===Подробный формат полей в таблице:=== | |
* cpassedid - подписка на дисциплину | * cpassedid - подписка на дисциплину | ||
* planid - контрольная точка или тема в плане, за которую получена оценка | * planid - контрольная точка или тема в плане, за которую получена оценка | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* teacherid - id сотрудника по справочнику persons, вручную выставившего отметку | * teacherid - id сотрудника по справочнику persons, вручную выставившего отметку | ||
− | + | ==Дополнительные методы:== | |
* Получить все оценки (одного студента) по подписке на дисциплину вместе с информацией из плана | * Получить все оценки (одного студента) по подписке на дисциплину вместе с информацией из плана | ||
* Сохранить (добавить/обновить) отметку студента (в перспективе, когда будет реализован справочник с историей изменения отметок - вызов функции протоколирования) | * Сохранить (добавить/обновить) отметку студента (в перспективе, когда будет реализован справочник с историей изменения отметок - вызов функции протоколирования) |
Версия 12:59, 5 февраля 2009
Таблица в базе данных
cpgrades - оценки по контрольным точкам внутри дисциплины. Контрольные точки могут быть как локальными (внутри учебной дисциплины), так и глобальными - на все учебное заведение (четверти в школе или промежуточные аттестации).
Подробный формат полей в таблице:
- cpassedid - подписка на дисциплину
- planid - контрольная точка или тема в плане, за которую получена оценка
- grade - полученная оценка
- date - дата получения оценки
- notice - комментарий преподавателя к отметке (видет студенту и родителям)
- typesync - тип синхронизации (выставление вручную, синхронизация с moodle)
- mdlinstance - id задания в moodle, с которым выполнялась синхронизация
- teacherid - id сотрудника по справочнику persons, вручную выставившего отметку
Дополнительные методы:
- Получить все оценки (одного студента) по подписке на дисциплину вместе с информацией из плана
- Сохранить (добавить/обновить) отметку студента (в перспективе, когда будет реализован справочник с историей изменения отметок - вызов функции протоколирования)