Разработка:storages/invcategories — различия между версиями
Dido86 (обсуждение | вклад) (→Подробный формат полей в таблице:) |
Yumeneco (обсуждение | вклад) (→Подробный формат полей в таблице:) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
==Таблица в базе данных== | ==Таблица в базе данных== | ||
− | ''invcategories'' - категории ресурсов, для удобства пользователя: позволяют разместить в древовидном меню комплекты | + | ''invcategories'' - категории ресурсов, для удобства пользователя: позволяют разместить в древовидном меню комплекты оборудования. Поток расходования - одновременно возможна выдача не более заданного количества ресурса или комплектов из категории. Считается, что если нужен товар родительской категории, то выдать можно из любой дочерней подкатегории. |
==Подробный формат полей в таблице:== | ==Подробный формат полей в таблице:== | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
* code - код категории | * code - код категории | ||
* parentid - id родительской категории | * parentid - id родительской категории | ||
+ | * departmentid - id подразделение - владельца ресурса. Если = 0 - то категория видна всем. Если <>0 - то категория видна только в этом подразделении. | ||
* path - путь к категории | * path - путь к категории | ||
* depth - глубина вложения категории | * depth - глубина вложения категории | ||
− | |||
* status - нормальный (active), удалена(deleted) | * status - нормальный (active), удалена(deleted) | ||
==Дополнительные методы:== | ==Дополнительные методы:== | ||
− | |||
* Список дочерних категорий данной категории | * Список дочерних категорий данной категории | ||
* Вернуть дерево категорий заданного типа (комплекты или ресурсы + пустые) в виде массива, элементы которого - объекты категорий, категории одного уровня отсортированы по алфавиты, подкатегории следуют за своими родительскими категориями | * Вернуть дерево категорий заданного типа (комплекты или ресурсы + пустые) в виде массива, элементы которого - объекты категорий, категории одного уровня отсортированы по алфавиты, подкатегории следуют за своими родительскими категориями | ||
* Пересчитать остаток по категории и обновить информацию о категории | * Пересчитать остаток по категории и обновить информацию о категории | ||
− | * | + | |
+ | |||
+ | ===='''category_list_subordinated($id = null, $depth = '0', $path = null, $select = false, $space = "", $depid 0, $right = "" )'''==== | ||
+ | |||
+ | возвращает список подкатегорий(категорий, если id=0) в виде массива или дерева по заданным параметрам | ||
+ | |||
+ | ''Аргументы:'' | ||
+ | * $id(int) - id категории(если 0, вернет все категории) | ||
+ | * $depth(int) - глубина вложения(по умолчанию 0. Если передана категория - берется по умолчанию глубина переданной категории). | ||
+ | * $path(string) - путь категорий. | ||
+ | * $select(bool) - false-возвратит массив, true - в виде дерева(иеархически, как правило для select-поля). | ||
+ | * $space(string) - разделитель для категорий(2 пробела по умолчанию) | ||
+ | * $depid - id записи из таблицы [[Разработка:storages/departments | departments ]]. Из какого подразделения брать категории(0 - из всех) | ||
+ | * $right(string) - права, на какие права нужно проверить категории | ||
+ | ''Возвращаемые значения:'' | ||
+ | * $categories - массив результата(полный или пустой) | ||
[[Категория:Оборудование]] | [[Категория:Оборудование]] |
Текущая версия на 14:05, 17 февраля 2014
Плагин | |
Название | invsets |
Тип | storages |
Содержание
Таблица в базе данных
invcategories - категории ресурсов, для удобства пользователя: позволяют разместить в древовидном меню комплекты оборудования. Поток расходования - одновременно возможна выдача не более заданного количества ресурса или комплектов из категории. Считается, что если нужен товар родительской категории, то выдать можно из любой дочерней подкатегории.
Подробный формат полей в таблице:
- name - название категории
- code - код категории
- parentid - id родительской категории
- departmentid - id подразделение - владельца ресурса. Если = 0 - то категория видна всем. Если <>0 - то категория видна только в этом подразделении.
- path - путь к категории
- depth - глубина вложения категории
- status - нормальный (active), удалена(deleted)
Дополнительные методы:
- Список дочерних категорий данной категории
- Вернуть дерево категорий заданного типа (комплекты или ресурсы + пустые) в виде массива, элементы которого - объекты категорий, категории одного уровня отсортированы по алфавиты, подкатегории следуют за своими родительскими категориями
- Пересчитать остаток по категории и обновить информацию о категории
category_list_subordinated($id = null, $depth = '0', $path = null, $select = false, $space = "", $depid 0, $right = "" )
возвращает список подкатегорий(категорий, если id=0) в виде массива или дерева по заданным параметрам
Аргументы:
- $id(int) - id категории(если 0, вернет все категории)
- $depth(int) - глубина вложения(по умолчанию 0. Если передана категория - берется по умолчанию глубина переданной категории).
- $path(string) - путь категорий.
- $select(bool) - false-возвратит массив, true - в виде дерева(иеархически, как правило для select-поля).
- $space(string) - разделитель для категорий(2 пробела по умолчанию)
- $depid - id записи из таблицы departments . Из какого подразделения брать категории(0 - из всех)
- $right(string) - права, на какие права нужно проверить категории
Возвращаемые значения:
- $categories - массив результата(полный или пустой)