|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | {{Infobox_Plugin
| |
| − | | name = records
| |
| − | | type = im
| |
| − | }}
| |
| | | | |
| − | =Ресурсы и инвентарь=
| |
| − | Тест
| |
| − | == Создание дерева категорий ==
| |
| − | Каждый комплект или оборудование приписаны к той или иной категории.
| |
| − | Категории имеют иерархическую структуру:
| |
| − | <pre>
| |
| − | Мебель
| |
| − | Стулья
| |
| − | стулья марки Sunrise
| |
| − | стулья марки Schiva
| |
| − | Столы
| |
| − | Компьютеры
| |
| − | </pre>
| |
| − |
| |
| − | == Отчеты ==
| |
| − | * Отчет по использованию оборудования организацией (информация о том, какое количество оборудования есть в наличии, что используется а что нет)
| |
| − | * Отчёт по использованию оборудования людьми (информация о том, какое оборудование когда кем и кому было выдано, и где сейчас находится)
| |
| − | [[Категория:Оборудование]]
| |