Разработка:storages/schpresences — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) (orderid) |
Yumeneco (обсуждение | вклад) (→Дополнительные методы:) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* Сохранить статус присутствия/отсутствия ученика на занятии | * Сохранить статус присутствия/отсутствия ученика на занятии | ||
* Сохранить список статусов присутствия/отсутствия учеников на занятии (первый параметр - id события, второй - массив ключ - id персоны, значение - статус присутствия) | * Сохранить список статусов присутствия/отсутствия учеников на занятии (первый параметр - id события, второй - массив ключ - id персоны, значение - статус присутствия) | ||
+ | * Получить статистику посещения учеником занятий по id учебного процесса и id ученика: количество прошедших занятий, количество посещенных занятий, доля посещенных занятий (от 0 до 1), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => статус посещения. | ||
+ | * Получить статистику посещения учениками занятий по id учебного процесса (общие показатели по группе), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => =>id_студента =>статус посещения. | ||
+ | |||
+ | ====Планируются:==== | ||
* Получить статус присутствия ученика на занятии | * Получить статус присутствия ученика на занятии | ||
* Получить статусы присутствия учеников на занятии | * Получить статусы присутствия учеников на занятии | ||
− | |||
− |
Версия 17:09, 16 июня 2009
Содержание
Таблица в базе данных
schpresences - содержит сведения о присутствии или отсутствии учащихся на учебном событии.
Подробный формат полей в таблице:
- eventid - событие
- personid - ученик
- present - присутствие: 0/1
- orderid - id приказа, в соответствии в котором был выставлен статус присутсвия
Дополнительные методы:
- Сохранить статус присутствия/отсутствия ученика на занятии
- Сохранить список статусов присутствия/отсутствия учеников на занятии (первый параметр - id события, второй - массив ключ - id персоны, значение - статус присутствия)
- Получить статистику посещения учеником занятий по id учебного процесса и id ученика: количество прошедших занятий, количество посещенных занятий, доля посещенных занятий (от 0 до 1), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => статус посещения.
- Получить статистику посещения учениками занятий по id учебного процесса (общие показатели по группе), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => =>id_студента =>статус посещения.
Планируются:
- Получить статус присутствия ученика на занятии
- Получить статусы присутствия учеников на занятии