Разработка:storages/schpresences — различия между версиями
Yumeneco (обсуждение | вклад) (→Дополнительные методы:) |
Yumeneco (обсуждение | вклад) (→Дополнительные методы:) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
===Дополнительные методы:=== | ===Дополнительные методы:=== | ||
+ | * Сохранить статус присутствия/отсутствия ученика на занятии | ||
+ | * Сохранить список статусов присутствия/отсутствия учеников на занятии (первый параметр - id события, второй - массив ключ - id персоны, значение - статус присутствия) | ||
* Получить статус присутствия ученика на занятии | * Получить статус присутствия ученика на занятии | ||
* Получить статусы присутствия учеников на занятии | * Получить статусы присутствия учеников на занятии | ||
====Планируются:==== | ====Планируются:==== | ||
− | |||
− | |||
* Получить статистику посещения учеником занятий по id учебного процесса и id ученика: количество прошедших занятий, количество посещенных занятий, доля посещенных занятий (от 0 до 1), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => статус посещения. | * Получить статистику посещения учеником занятий по id учебного процесса и id ученика: количество прошедших занятий, количество посещенных занятий, доля посещенных занятий (от 0 до 1), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => статус посещения. | ||
* Получить статистику посещения учениками занятий по id учебного процесса (общие показатели по группе), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => =>id_студента =>статус посещения. | * Получить статистику посещения учениками занятий по id учебного процесса (общие показатели по группе), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => =>id_студента =>статус посещения. |
Версия 16:59, 19 июня 2009
Содержание
Таблица в базе данных
schpresences - содержит сведения о присутствии или отсутствии учащихся на учебном событии.
Подробный формат полей в таблице:
- eventid - событие
- personid - ученик
- present - присутствие: 0/1
- orderid - id приказа, в соответствии в котором был выставлен статус присутсвия
Дополнительные методы:
- Сохранить статус присутствия/отсутствия ученика на занятии
- Сохранить список статусов присутствия/отсутствия учеников на занятии (первый параметр - id события, второй - массив ключ - id персоны, значение - статус присутствия)
- Получить статус присутствия ученика на занятии
- Получить статусы присутствия учеников на занятии
Планируются:
- Получить статистику посещения учеником занятий по id учебного процесса и id ученика: количество прошедших занятий, количество посещенных занятий, доля посещенных занятий (от 0 до 1), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => статус посещения.
- Получить статистику посещения учениками занятий по id учебного процесса (общие показатели по группе), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => =>id_студента =>статус посещения.