Разработка:storages/schpresences — различия между версиями
Yumeneco (обсуждение | вклад) (→Дополнительные методы:) |
Yumeneco (обсуждение | вклад) (→Дополнительные методы:: Добавлены описания методов) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
===Дополнительные методы:=== | ===Дополнительные методы:=== | ||
− | * | + | * '''save_present_student'''($obj) - сохранить статус присутствия/отсутствия ученика на занятии. Обновляет запись в базе данных если запись с данной персоной и с данным событием из объекта уже существует и записывает ее, если нет. |
− | * | + | * '''save_present_students'''($obj) - сохранить список статусов присутствия/отсутствия учеников на занятии. Входными данными является объект, в котором первое свойство(evid) является id события, а второе(presents) - массив записей, где ключ - id персоны, значение - статус присутствия. Перебирая данный массив создает обьект для сохранения в БД данных отдельно по каждому ученику и сохраняет успользуя предыдущую функцию. |
− | * | + | * '''get_present_status'''($stid, $evid) - получить статус присутствия ученика на занятии. |
− | * | + | * '''get_present_students'''($evid) - получить статусы присутствия учеников на занятии. По данному событию ищет все связанные с ним статусы присутствия/отсутствия учеников и формирует для возврата массив, где ключ - id персоны, значение - статус присутствия. |
====Планируются:==== | ====Планируются:==== | ||
* Получить статистику посещения учеником занятий по id учебного процесса и id ученика: количество прошедших занятий, количество посещенных занятий, доля посещенных занятий (от 0 до 1), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => статус посещения. | * Получить статистику посещения учеником занятий по id учебного процесса и id ученика: количество прошедших занятий, количество посещенных занятий, доля посещенных занятий (от 0 до 1), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => статус посещения. | ||
* Получить статистику посещения учениками занятий по id учебного процесса (общие показатели по группе), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => =>id_студента =>статус посещения. | * Получить статистику посещения учениками занятий по id учебного процесса (общие показатели по группе), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => =>id_студента =>статус посещения. |
Версия 16:05, 6 августа 2009
Содержание
Таблица в базе данных
schpresences - содержит сведения о присутствии или отсутствии учащихся на учебном событии.
Подробный формат полей в таблице:
- eventid - событие
- personid - ученик
- present - присутствие: 0/1
- orderid - id приказа, в соответствии в котором был выставлен статус присутсвия
Дополнительные методы:
- save_present_student($obj) - сохранить статус присутствия/отсутствия ученика на занятии. Обновляет запись в базе данных если запись с данной персоной и с данным событием из объекта уже существует и записывает ее, если нет.
- save_present_students($obj) - сохранить список статусов присутствия/отсутствия учеников на занятии. Входными данными является объект, в котором первое свойство(evid) является id события, а второе(presents) - массив записей, где ключ - id персоны, значение - статус присутствия. Перебирая данный массив создает обьект для сохранения в БД данных отдельно по каждому ученику и сохраняет успользуя предыдущую функцию.
- get_present_status($stid, $evid) - получить статус присутствия ученика на занятии.
- get_present_students($evid) - получить статусы присутствия учеников на занятии. По данному событию ищет все связанные с ним статусы присутствия/отсутствия учеников и формирует для возврата массив, где ключ - id персоны, значение - статус присутствия.
Планируются:
- Получить статистику посещения учеником занятий по id учебного процесса и id ученика: количество прошедших занятий, количество посещенных занятий, доля посещенных занятий (от 0 до 1), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => статус посещения.
- Получить статистику посещения учениками занятий по id учебного процесса (общие показатели по группе), если установлен флаг - массив с посещаемостью всех прошедших занятий id_события => =>id_студента =>статус посещения.