Разработка:storages/cstreams — различия между версиями
Yumeneco (обсуждение | вклад) (Новая: ===Таблица в базе данных=== ====Подробный формат полей в таблице:====) |
Yumeneco (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===Таблица в базе данных=== | ===Таблица в базе данных=== | ||
+ | ''cstreams'' - учебный поток. Представляет учебный процесс, идущий по учебной дисциплине/предмету в течение одного учебного периоду с конкретным преподавателем, одним или несколькими учащимися или группой. | ||
====Подробный формат полей в таблице:==== | ====Подробный формат полей в таблице:==== | ||
+ | * ageid - учебный период | ||
+ | * programmitemid - дисциплина | ||
+ | * teacherid - id преподавателя по таблице persons | ||
+ | * departmentid - подразделение, которому принадлежит учебный процесс | ||
+ | * mdlgroup - id группы moodle, соответствующей учебному потоку | ||
+ | * eduweaks - количество учебных недель/циклов (каждая соответствует одному циклу в расписании) продолжительности курса, по-умолчанию берется из programmitems, если там не указано - из ages. Нужны для подсчета часов при составлении расписания. | ||
+ | * begindate - дата и время, когда учебный процесс был впервые переведен в состояние "идет обучение" по UTC | ||
+ | * enddate - дата и время окончания по UTC, когда учебный процесс был в последний раз выведен из состояния "идет обучения" | ||
+ | * status (запланирован, идет, приостановлен, отменен, завершен) | ||
+ | |||
+ | ===Дополнительные методы:=== | ||
+ | * Получить список учебных процессов для данного учебного периода (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет"). | ||
+ | * Получить список учебных процессов по данной дисциплине (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет"). | ||
+ | * Получить список учебных процессов у данного преподавателя (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет"). | ||
+ | * Получить список учебных процессов у данного подразделения (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет"). | ||
+ | * Получить список учебных процессов для данного ученика с учетом персональной подписки и академических групп (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет"). | ||
+ | * Получить список учебных процессов для академической группы. |
Версия 12:45, 5 февраля 2009
Таблица в базе данных
cstreams - учебный поток. Представляет учебный процесс, идущий по учебной дисциплине/предмету в течение одного учебного периоду с конкретным преподавателем, одним или несколькими учащимися или группой.
Подробный формат полей в таблице:
- ageid - учебный период
- programmitemid - дисциплина
- teacherid - id преподавателя по таблице persons
- departmentid - подразделение, которому принадлежит учебный процесс
- mdlgroup - id группы moodle, соответствующей учебному потоку
- eduweaks - количество учебных недель/циклов (каждая соответствует одному циклу в расписании) продолжительности курса, по-умолчанию берется из programmitems, если там не указано - из ages. Нужны для подсчета часов при составлении расписания.
- begindate - дата и время, когда учебный процесс был впервые переведен в состояние "идет обучение" по UTC
- enddate - дата и время окончания по UTC, когда учебный процесс был в последний раз выведен из состояния "идет обучения"
- status (запланирован, идет, приостановлен, отменен, завершен)
Дополнительные методы:
- Получить список учебных процессов для данного учебного периода (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет").
- Получить список учебных процессов по данной дисциплине (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет").
- Получить список учебных процессов у данного преподавателя (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет").
- Получить список учебных процессов у данного подразделения (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет").
- Получить список учебных процессов для данного ученика с учетом персональной подписки и академических групп (второй параметр - статус, по умолчанию - "идет").
- Получить список учебных процессов для академической группы.