Разработка:XMLDB — различия между версиями
Ilya (обсуждение | вклад) (Создана страница xmldb-редактора) |
Ilya (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
− | == Использование визуального редактора == | + | XML DataBases - это стандартный способ описания таблиц в базе данных Moodle. Он позволяет стандартизировать процесс установки и обновления таблиц. Вся структура таблиц содержится в специальных XML-файлах. |
+ | == Использование визуального редактора для создания таблиц == | ||
+ | XML-файлы не ребуется создавать вручную: для этого в Moodle есть специальный XMLDB-редактор. Для того чтобы использовать его вы должны обладать в системе Moodle правами администратора. В панели управления выберите Разное->XMLDB редактор. | ||
+ | [[Изображение:xmldb_step1.jpeg]] | ||
+ | Вам отобразится весь список таблиц, которые есть в Moodle. Мы будем работать только с таблицами freedeanceoffice, которые обозначены как blocks/dof/db. | ||
+ | [[Изображение:xmldb_step1.jpeg]] | ||
== Создание скриптов установки == | == Создание скриптов установки == |
Версия 19:06, 4 июня 2009
Общие сведения
XML DataBases - это стандартный способ описания таблиц в базе данных Moodle. Он позволяет стандартизировать процесс установки и обновления таблиц. Вся структура таблиц содержится в специальных XML-файлах.
Использование визуального редактора для создания таблиц
XML-файлы не ребуется создавать вручную: для этого в Moodle есть специальный XMLDB-редактор. Для того чтобы использовать его вы должны обладать в системе Moodle правами администратора. В панели управления выберите Разное->XMLDB редактор. Вам отобразится весь список таблиц, которые есть в Moodle. Мы будем работать только с таблицами freedeanceoffice, которые обозначены как blocks/dof/db.