Разработка:storages/invitems — различия между версиями
Dido86 (обсуждение | вклад) |
Dido86 (обсуждение | вклад) (→Подробный формат полей в таблице:) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
===Подробный формат полей в таблице:=== | ===Подробный формат полей в таблице:=== | ||
* name - наименование | * name - наименование | ||
− | * code - инвентарный номер | + | * code - инвентарный номер(уникум во всей системе) |
* serialnum - серийный номер | * serialnum - серийный номер | ||
* type - тип ресурса штучный (unit), счетный одалживаемый (lendable), счетный расходуемый (expendable) | * type - тип ресурса штучный (unit), счетный одалживаемый (lendable), счетный расходуемый (expendable) | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* dateentry - дата и время поступления по UTC | * dateentry - дата и время поступления по UTC | ||
* datewriteoff - дата и время списания по UTC | * datewriteoff - дата и время списания по UTC | ||
− | * invcategoryid - категория, к которой приписан объект | + | * invcategoryid - категория, к которой приписан объект в таблице [[Разработка:storage/invcategories | invcategories ]] |
− | * departmentid - id подразделение - владельца ресурса | + | * departmentid - id подразделение - владельца ресурса в таблице [[Разработка:storage/departments | departments ]] |
− | * invsetid - id комплекта, если 0 - оборудование не в комплекте | + | * invsetid - id комплекта в таблице [[Разработка:storage/invsets | invsets ]] , если 0 - оборудование не в комплекте |
* setorderid - id приказа, которым зачислено оборудование | * setorderid - id приказа, которым зачислено оборудование | ||
* outorderid - id приказа, которым списано оборудование | * outorderid - id приказа, которым списано оборудование |
Версия 14:06, 20 февраля 2012
Плагин | |
Название | invitems |
Тип | storages |
Таблица в базе данных
invitems - реестр склада(оборудование). На складе могут быть 2 типа ресурсов: штучный (помещения или ресурсы, имеющие отдельный инвентарный номер), счетный(нет инвентарного(серийного) номера, приходит как правило больше одного. Например 50 картриджей). Одна запись всегда включает только одно наименование ресурса. Каждое оборудование приписано к категории.
Подробный формат полей в таблице:
- name - наименование
- code - инвентарный номер(уникум во всей системе)
- serialnum - серийный номер
- type - тип ресурса штучный (unit), счетный одалживаемый (lendable), счетный расходуемый (expendable)
- count - количество штучного ресурса в данной партии
- termofuse - предполагаемый срок полезного использования
- dateentry - дата и время поступления по UTC
- datewriteoff - дата и время списания по UTC
- invcategoryid - категория, к которой приписан объект в таблице invcategories
- departmentid - id подразделение - владельца ресурса в таблице departments
- invsetid - id комплекта в таблице invsets , если 0 - оборудование не в комплекте
- setorderid - id приказа, которым зачислено оборудование
- outorderid - id приказа, которым списано оборудование
- status - список статусов указан в одноименном плагине рабочих процессов invitems